戦後,物資が極度に不足した時代にあって,四面を海に囲まれた日本が水産物の増産を図ることは,急務の課題であり復興の礎となりました。
1949年 | 日本水産油脂協会設立(本部事務所:日本橋高島屋ビル8階) |
---|---|
1950年 | 社団法人として認可 本部事務所を日本橋茅場町の太平ビルへ移転 ビタミンAを測定するベックマン検定機器を購入 |
1952年 | 本部事務所を日本橋本町の茶の木屋ビルへ移転 |
1955年 | 自動式ベックマン石英分光光度計,ヒルガーバイオケム光電比色計を購入 本部事務所を赤坂田町の機械貿易会館へ移転 |
1957年 | 技術部を分離独立し財団法人油脂検査協会(現在の日本食品分析センターの前身)を設立 |
1962年 | 社団法人から財団法人へ |
1972年 | 日本水産油脂協会ビル竣工(渋谷区元代々木町) 事務所同ビルに移転 |
1975年 | 理事長松下七郎,藍綬褒章受章 |
1997年 | 当協会の新館竣工,事務所を新館へ移転 |
1999年 | 創立50周年を記念し「50年のあゆみ」を刊行 |
2012年 | 公益法人改革に伴い,財団法人より一般財団法人へ移行 |
水産油脂に係る調査研究ならびに情報の収集に努めています。
1960年 | 「淡色ビタミンA濃縮物製造法」の特許登録 |
---|---|
1977年 | 北部太平洋水域のマイワシの脂質成分調査開始,以後各海域につき1988年まで継続 |
1995年 | (社)日本フィッシュ・ミール協会に魚油・魚粉の生産実績調査依頼,現在も継続 |
1996年 | DHA高度精製抽出技術研究組合に加入しNMRによるDHA絶対量の分析法の研究を開始 |
1997年 | (社)マリノフォーラム21の受託研究事業としてNMRによるDHA絶対量分析法の開発研究を2000年まで継続 |
2004年 | 銚子港に水揚げされたカタクチイワシの脂質成分調査を4年間にわたって実施。その結果を小冊子「カタクチイワシの脂質と脂肪酸組成」として発刊 |
2006年 | 国内で稼働している魚粉工場を対象に,アンケートによる業界の実態調査を実施。その結果を小冊子「魚粉/魚粕・魚油業界アンケート調査結果」として発刊 |
2011年 | 国内で流通している魚油,魚粉についてダイオキシン類はじめ農薬,重金属等の有害汚染物質を2年間にわたって調査,結果をJMOAレポートNo.7「魚粉・魚油中の環境汚染物質等の調査結果について」として発刊 |
1951年 | アメリカへビタミン油の検定事業の視察 |
---|---|
1955年 | アメリカへ3ヶ月にわたり,ビタミン油の諸事情および検定上の問題を調査 欧米各国へ3ヶ月にわたり,ビタミン油事情を調査 |
1959年 | 欧州のビタミン油の調査 |
1985年 | 南米ペルー・チリの漁業及び魚油生産事情調査 |
1987年 | 北欧の魚油生産事情調査 |
2001年 | 北欧デンマーク・ノルウェー・アイスランドにおける魚油・魚粉事情調査 |
2004年 | 中国・山東省における魚油・魚粉事情調査 |
水産油脂の統計調査や新しい研究成果等について啓蒙普及に努めています。
1949年 | 「鮫油」をテーマとして講演会を開催。現在も,名称を改めて「水産油脂資源講演会」として実施 |
---|---|
1950年 | 魚油・肝油の搾油技術の指導を実施。以後,1992年まで生産技術や経営に係る講習会を全国各地で実施 |
2000年 | DHA・EPA協議会と共催で,水産油脂の生理機能に関する講演会を開始 |
2003年 | 演者と参加者の意見交換を意図した小規模講演会として,水産油脂の機能性等を中心に水産油脂技術懇話会を開始 |
1952年 | 各種水産油脂に関わる資料として「ニュース」及び月報を会員に配布開始 「ニュース」は1956年まで継続して発刊 |
---|---|
1956年 | 月刊「水産油脂」の発刊,1978年まで継続 |
1958年 | 「水産油脂統計年鑑」の刊行を開始 |
1959年 | 「水産油脂手帳」を発刊,1990年まで継続 |
1988年 | 「朝鮮の鰯」を復刻 |
1989年 | 「魚介類の脂肪酸組成表」を刊行 |
1991年 | 「魚油とマイワシ」を刊行 |
1997年 | 「魚の油」を刊行 |
2002年 | 「DHAの生理機能と必要量」を刊行 |
2003年 | 「食品中のn-3系・n-6系脂肪酸」を刊行 |
2005年 | 「<実用>水産油脂事典」を刊行 |
2010年 | 最近の話題をテーマに取り上げた「JMOAレポート」の刊行を開始 |